Pogoda w Ipoh na 3 dni
sobota
7 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
23°C | 23°C | 31°C | 26°C |
Czuję się jak | |||
23°C | 23°C | 34°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
90.14% | 87.98% | 59.45% | 85.59% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 8 | 0 |
niedziela
8 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
23°C | 24°C | 30°C | 27°C |
Czuję się jak | |||
23°C | 24°C | 34°C | 27°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
92.42% | 89.65% | 63.87% | 81.14% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 9 | 0 |
poniedziałek
9 czerwca
Noc | Poranek | Dzień | Wieczór |
Temperatura powietrza (°C) | |||
24°C | 24°C | 30°C | 26°C |
Czuję się jak | |||
24°C | 24°C | 34°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||
|
|
|
|
Ilość opadów | |||
0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||
93.01% | 90.24% | 62.74% | 84.11% |
Wskaźnik UV | |||
0 | 0 | 8 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Może Cię zainteresować