Pogoda w Ipoh na 10 dni
sob.07 cze |
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | |||||||||
23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
91.25% | 91.88% | 91.35% | 89.73% | 88.46% | 78.42% | 85.17% | 89.78% | 92.87% | 93.97% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Ipoh
Inne kraje
Może Cię zainteresować