Wetter in Perth am 2 Wochen
Mi.04 Jun |
Do.05 Jun |
Fr.06 Jun |
Sa.07 Jun |
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Di.10 Jun |
Mi.11 Jun |
Do.12 Jun |
Fr.13 Jun |
Sa.14 Jun |
So.15 Jun |
Mo.16 Jun |
Di.17 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
16°C | 19°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
16°C | 19°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0.4 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
93.24% | 71.83% | 70.61% | 68.09% | 52.64% | 48.38% | 54.19% | 62.6% | 61.5% | 56.42% | 55.72% | 91.04% | 61.18% | 63.56% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Perth
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren